2018-02-02 15:09:52 瀏覽: 來源:
排名 | 學校中文名 | 學校英文名 | 學校教學質量 | 學生評價 | 科研實力 | 就業率 | 專業總分 |
1 | 牛津大學 | University of Oxford | 99.2 | 100 | 88.6 | 99.3 | 97.7 |
2 | 劍橋大學 | University of Cambridge | 98.8 | 99.9 | 83.1 | 88.8 | 95.1 |
3 | 倫敦政治經濟學院 | The London School of Economics and Political Science | 100 | 88.5 | 84.8 | 87.8 | 94.7 |
7 | 杜倫大學 | Durham University | 88.2 | 75.6 | 100 | 100 | 90.5 |
8 | 倫敦大學學院 | University College London | 91.1 | 79.4 | 86.9 | 97.2 | 90.2 |
14 | 愛丁堡大學 | The University of Edinburgh | 83.4 | 81.3 | 88.9 | 86.8 | 84.5 |
15 | ??巳卮髮W | The University of Exeter | 83.8 | 63.8 | 92.1 | 91.6 | 84.2 |
19 | 倫敦國王學院 | King's College London | 84.9 | 70.7 | 84.5 | 84.7 | 83.4 |
21 | 倫敦大學亞非學院 | SOAS University of London | 92 | 65.3 | 73.3 | 67.8 | 82.9 |
21 | 曼徹斯特大學 | The University of Manchester | 78.1 | 79.3 | 90.9 | 96.4 | 82.9 |
24 | 利茲大學 | University of Leeds | 79.5 | 76.4 | 87.4 | 90.7 | 82.1 |
29 | 布里斯托大學 | University of Bristol | 81 | 74.9 | 84 | 80 | 80.7 |
31 | 格拉斯哥大學 | University of Glasgow | 76.8 | 68.5 | 91.3 | 92.4 | 80.5 |
41 | 謝菲爾德大學 | The University of Sheffield | 76.2 | 72.3 | 84.8 | 85.8 | 78.5 |
46 | 諾丁漢大學 | The University of Nottingham | 68.8 | 69.6 | 91.5 | 93.3 | 76 |
50 | 紐卡斯爾大學 | Newcastle University | 67.5 | 67.9 | 89.1 | 90.7 | 74.3 |
上一篇:英國留學的獨特優勢,你知道多少?
微信掃描二維碼
QQ掃描二維碼